Latest News
YIDU Senior Team Fixtures
* PLEASE NOTE: ALL Fixtures below show AWAY team first and include VENUE.
Results & Schedule
Fri, 23 Apr 5:25 am
<
>
-
Sat, 16 MayHalifax Huddersfield (1st)12:00 amYork (1st)Forest Park Golf Club
-
Sat, 13 JunTeesside and District (1st)12:00 amHalifax Huddersfield (1st)Crosland Heath Golf Club
-
Sat, 27 JunHalifax Huddersfield (1st)12:00 amSheffield (1st)Worksop Golf Club
-
Sat, 11 JulLeeds and District (1st)12:00 amHalifax Huddersfield (1st)Meltham Golf Club
-
Sat, 01 AugBradford and District (1st)12:00 amHalifax Huddersfield (1st)Halifax West End Golf Club
-
Sat, 15 AugHalifax Huddersfield (1st)12:00 amEast Riding (1st)Scarborough North Cliff Golf Club
-
Sat, 05 SepHarrogate and District (1st)12:00 amHalifax Huddersfield (1st)Huddersfield Golf Club
YIDU Junior Team Fixtures
Results & Schedule
Fri, 23 Apr 5:25 am
<
>
-
Sun, 18 AprHalifax Huddersfield (Jnr)12:00 amTeesside and District (Jnr)Cleveland Golf Club
-
Sun, 09 MayYork (Jnr)12:00 amHalifax Huddersfield (Jnr)Halifax West End Golf Club
-
Sun, 23 MayEast Riding (Jnr)12:00 amHalifax Huddersfield (Jnr)Willow Valley Golf Club
-
Sun, 20 JunSheffield (Jnr)12:00 amHalifax Huddersfield (Jnr)Dewsbury District Golf Club
-
Sun, 18 JulHalifax Huddersfield (Jnr)12:00 amLeeds and District (Jnr)Wetherby Golf Club
-
Thr, 05 AugHalifax Huddersfield (Jnr)12:00 amBradford and District (Jnr)West Bradford Golf Club
-
Thr, 12 AugHalifax Huddersfield (Jnr)12:00 amHarrogate and District (Jnr)Pannal Golf Club
Current League Tables
Scratch League Division 1
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 0 |
Scratch League Division 3
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Scratch League Division 2
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Scratch League Division 4
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Handicap League Division 2
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Handicap League Division 3
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Handicap League Division 2
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Handicap League Division 4
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Junior League
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Academy League
Pos | Team | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Welcome

Our Sponsors
As an organisation, we are very fortunate and grateful for all the support given to us by our sponsors.
Please take a few moments to visit our sponsors page and see if any of the services which they offer would be of benefit to you.